Recursos |
Preços |
Por que grupos de e-mail? |
Groups.io Premium: a partir de US$ 20/mês
Se você deseja administrar sua empresa ou grupo no Groups.io, este é o plano ideal para você. Ele inclui quase todos os recursos que oferecemos, inclusive subgrupos ilimitados.
Start a free Premium group 30-day trial
Não é necessário cartão de crédito, cancelamento a qualquer momento
Repleto de recursosSaiba mais |
Grátis$0 |
PremiumA partir de US$ 20/mês ou US$ 220/ano |
EmpresaPreços personalizados |
||||||||||||||||||||
Listado ou não listado no diretório do grupo | |||||||||||||||||||||||
Arquivos públicos ou privados | |||||||||||||||||||||||
Grupos abertos, restritos ou moderados | |||||||||||||||||||||||
Ferramentas abrangentes de moderação | |||||||||||||||||||||||
Verificação de vírus | |||||||||||||||||||||||
Acesso à API | |||||||||||||||||||||||
Patrocínio de grupo | |||||||||||||||||||||||
Limites de tamanho |
|
|
|
||||||||||||||||||||
Armazenamento | 1GB | 30GB | 1TB | ||||||||||||||||||||
Subgrupos em seu próprio subdomínio | Não disponível | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||||||||||||||
Group Analytics | Não disponível | ||||||||||||||||||||||
Dados adicionais do membro | Não disponível | ||||||||||||||||||||||
Calendário do grupo | Não disponível | ||||||||||||||||||||||
Seção Arquivos | Não disponível | ||||||||||||||||||||||
Seção de fotos | Não disponível | ||||||||||||||||||||||
Banco de dados | Não disponível | ||||||||||||||||||||||
Wiki | Não disponível | ||||||||||||||||||||||
Enquetes e bate-papo | Não disponível | ||||||||||||||||||||||
Integrações | Não disponível | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||||||||||||||
Adicionar membros diretamente | Não disponível | ||||||||||||||||||||||
Editar endereços de e-mail & confirmar membros | Não disponível | ||||||||||||||||||||||
Rastrear membros removidos | Não disponível | ||||||||||||||||||||||
Aliases de grupo para evitar confusão | Não disponível | ||||||||||||||||||||||
Solicitar/rastrear RSVPs para eventos | Não disponível | ||||||||||||||||||||||
Bloqueio de grupos e subgrupos | Não disponível | ||||||||||||||||||||||
Banir domínios | Não disponível | ||||||||||||||||||||||
Visualização do mapa do banco de dados | Não disponível | ||||||||||||||||||||||
Repostagem | Não disponível | ||||||||||||||||||||||
Sincronização de calendário | Não disponível | ||||||||||||||||||||||
Convites do calendário no Join | Não disponível | ||||||||||||||||||||||
Integração com calendário Zoom | Não disponível | ||||||||||||||||||||||
Member Labels | Não disponível | ||||||||||||||||||||||
E-mail de resumo do evento | Não disponível | ||||||||||||||||||||||
Aceitar doações | Não disponível | ||||||||||||||||||||||
Seu próprio domínio | Não disponível | Não disponível | |||||||||||||||||||||
Login único | Não disponível | Não disponível | |||||||||||||||||||||
Seu próprio logotipo | Não disponível | Não disponível | |||||||||||||||||||||
Página inicial totalmente personalizável | Não disponível | Não disponível |
Você pode fazer upgrade a qualquer momento
Calcule seus custos
Quando você é cobrado pelo seu grupo, seja mensal ou anualmente, analisamos o número de membros que você tem naquele momento. Um membro é definido como um membro confirmado, não pendente e não banido de seu grupo principal.